99久久免费精品国产男女性高好/男生和女生一起差差差免费视频 /啊灬啊灬啊灬快灬高潮了韩国/18网站视频

Eiafans.com_環評愛好者

 找回密碼
 注冊

QQ登錄

只需一步,快速開始

tag 標簽: 房地產

相關帖子

版塊 作者 回復/查看 最后發表
房地產報告書 attachment 環評報告-社會區域類 sunyue_1981 2006-10-9 111 32180 huanpingao 2019-5-16 22:56
房地產開發項目環境影響評價的探討 attachment 環評技術資料 sunyue_1981 2006-10-9 60 16871 cocomilk1216 2013-5-15 09:25
房地產表 attachment 環評報告-社會區域類 sunyue_1981 2006-10-10 15 5916 chaoren 2018-9-12 08:10
我國房地產類建設項目的環境影響評價 attachment 環評技術資料 Alei 2006-12-6 32 8615 某某 2012-7-10 11:47
《環境影響評價》朱世云,林春綿 主編 環評圖書教材區 eiabook 2007-10-22 3 8160 1230321 2009-1-12 18:44
金馬城市之都一期房地產項目 attachment 環評報告-社會區域類 cneia 2007-10-27 18 5511 gyl102 2012-3-28 11:20
公寓建設項目 attachment 環評報告-社會區域類 cneia 2007-10-27 11 4319 garlic19 2011-11-3 19:35
沈陽經典房地產項目 attachment 環評報告-社會區域類 wangwenlin88888 2007-11-27 70 15490 jfboy 2013-11-12 15:53
[2008-1-2]08中國經濟預測:單位能耗有望首次達到年度目標 行業信息速遞 cneia 2008-1-2 0 2518 cneia 2008-1-2 14:47
某房地產環評表 attachment 環評技術資料 shun0430 2008-1-9 33 8381 308136165 2013-5-21 14:01
(經典)某房地產環境影響報告表 attachment 環評報告-社會區域類 liujack 2008-3-31 238 63712 笨笨的泡泡 2013-9-23 16:16
房地產項目20米處有加油站,是否需要做風險評價專章????????? attachment 環評技術業務討論區 小小羽毛 2008-4-14 122 36395 記憶隨風 2013-12-9 11:20
求助,北京東壩鄉房地產項目,污水管網并沒有建成 環評技術業務討論區 ivy200210 2008-4-28 9 3557 dahai3344 2012-2-2 10:36
金色家園房地產環評報告書 attachment 環評報告-社會區域類 alai7418 2008-5-3 309 68146 我要吃十碗 2018-3-10 08:16
誰有最近(2008)的房地產報告啊?借鑒借鑒,謝謝 attachment 環評技術業務討論區 liuyan 2008-7-23 39 6551 genghong2006 2010-5-27 11:08
請指點!謝謝!報告中是否要考慮電線對小區的影響??? 環評技術業務討論區 liuyan 2008-7-24 7 2146 pp_life 2010-1-4 11:27
房地產報告書(簡本) attachment 環評報告-社會區域類 bamb_0321 2008-9-16 10 3492 ouou 2011-3-24 11:31
急!關于房地產項目的拆遷問題! 環評技術業務討論區 sakurarain 2008-11-9 42 11381 lyy、_DfwRf 2017-11-1 16:15
房地產 環評技術業務討論區 bm6671639 2009-7-21 15 2452 maldini_zmj 2009-8-11 09:24
內蒙古龍興偉業房地產有限公司博雅園建設項目環境影響報告書 公示公告 wangzhiying2012 2012-6-10 0 3531 wangzhiying2012 2012-6-10 17:57

相關日志

社會區域類(房地產類)案例考試最可能問的6個問題!
熱度 1 左右手 2014-6-10 14:42
2005 年案例考題中,出現了一道社會區域類(高層建筑)考題,之后幾年就沒有再出現了。很多人復習時可能忽視這種類型的案例,也有很多人覺得這類項目環評很簡單,沒有內容可考,不會在案例考試中出現,但筆者不這樣認為,今年還是要關注關注,畢竟,腦子里多裝點東西,復習全面點,心里會踏實點。據筆者近幾年評審這 ...
232 次閱讀|0 個評論
看現場注意事項
熱度 57 幸福2013 2013-8-21 15:33
項目一般類型 1、生產型:工業企業、農業等 2、社會區域、服務:服務類餐飲、房地產、醫院、學校等 一、生產型 關注 1、產品:產品名稱,年產量,主要銷往何處,運輸方式,廢品率 2、原料: 主要原料:用什么原料及品種(如何種型號鋼材、板材、何種油漆等) 原料來源,主要指的是某些化工原料,如油漆、稀釋劑、氯 ...
個人分類: 基礎知識|739 次閱讀|6 個評論
房地產項目 +環評參數
814710496 2012-11-20 11:13
① (類比同類)用戶每戶每日用天然氣為1.55m3/d,天然氣組分為(%):N2--0.967;C1--96.23;C2--1.77;C3--0.3;IC4--0.074;NC4--0.075;IC5--0.02;C6--0.051;C7--0.038;CO2--0.473;H2S--0.002. 每燃燒1000立方米天然氣可產生1.7 ...
個人分類: 房地產參數|473 次閱讀|0 個評論
看現場
熱度 5 公孫樹 2012-8-14 11:12
項目一般類型 1、 生產型:工業企業、農業等 2、 社會區域、服務:服務類餐飲、房地產、醫院、學校等 一、 生產型 關注 1、 產品 :產品名稱,年產量,主要銷往何處,運輸方式,廢品率 2、 原料 : 主要原料:用什 ...
428 次閱讀|0 個評論
房地產類項目噪聲預測評價討論
熱度 2 芳草青青 2012-6-5 17:41
房地產類項目噪聲預測評價討論 http://www.grwujing.com/forum.php?mod=viewthreadtid=89755fromuid=160535
523 次閱讀|0 個評論

聯系我們|業務合作|手機版|Archiver|環評愛好者 ( 鄂ICP備06016596號-1 )

京公網安備11010502035293號

關注官方公眾號

關注官方抖音號

GMT+8, 2025-8-2 07:28 , Processed in 0.046204 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回頂部